Cotações
Preços de referência de Mato Grosso, indicadores nacionais, fechamento da B3 e dólar, atualizados ao longo do dia.
Mato Grosso hoje
| Produto | Preço | Variação | Fonte | Referência |
|---|---|---|---|---|
| Boi gordo · Cuiabá | 365,00 R$/@ | +0,83% | IMEA | 06/11/2026 |
| Boi gordo · Rondonópolis | 364,00 R$/@ | +0,83% | IMEA | 06/11/2026 |
| Suíno vivo · Mato Grosso | 5,80 R$/kg | -4,92% | ACRISMAT | 05/11/2026 |
| Milho · Rondonópolis | 45,20 R$/sc 60 kg | -0,44% | IMEA | 06/11/2026 |
| Algodão · Rondonópolis | 128,84 R$/@ | -0,25% | IMEA | 06/11/2026 |
| Soja · Rondonópolis | 141,40 R$/sc 60 kg | +0,28% | IMEA | 06/11/2026 |
Indicadores
| Produto | Preço | Variação | Fonte | Referência |
|---|---|---|---|---|
| Boi gordo Cepea | 391,35 R$/@ | +0,13% | Cepea/Esalq | 05/11/2026 |
| Frango resfriado Cepea | 8,08 R$/kg | -1,82% | Cepea/Esalq | 05/11/2026 |
| Milho Cepea | 66,60 R$/sc 60 kg | +0,20% | Cepea/Esalq | 05/11/2026 |
| Soja Cepea Paranaguá | 158,53 R$/sc 60 kg | +0,23% | Cepea/Esalq | 05/11/2026 |
| Arroz em casca Cepea | 81,16 R$/sc 50 kg | -1,04% | Cepea/Esalq | 05/11/2026 |
| Boi gordo B3 · fech. Nov | 406,75 R$/@ | +0,26% | B3 | 06/11/2026 |
| Milho B3 · fech. Nov | 66,88 R$/sc 60 kg | -0,34% | B3 | 06/11/2026 |
| Dólar PTAX | 5,5013 R$ | +0,72% | Banco Central (PTAX) | 06/11/2026 |
Última atualização às 16:20.
Sobre os dados
Mato Grosso hoje traz, na ordem animais e depois grãos, os preços de referência apurados pelo IMEA (Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária) por praça, e o suíno vivo em Mato Grosso pela ACRISMAT (Associação dos Criadores de Suínos de Mato Grosso): boi gordo em R$ por arroba, milho e soja em R$ por saca de 60 kg e algodão em R$ por arroba. São preços de mercado físico, divulgados uma vez por dia útil.
Indicadores reúne os indicadores diários do Cepea/Esalq (boi gordo, frango resfriado, milho, soja em Paranaguá e arroz em casca, este apurado no Rio Grande do Sul), o fechamento do pregão anterior dos contratos de boi gordo e milho na B3 e o dólar: comercial pela AwesomeAPI quando disponível, ou PTAX de venda do Banco Central (uma cotação por dia), conforme a fonte indicada na linha.
Bolsa B3, na coluna lateral, mostra os contratos futuros de boi gordo, milho e soja negociados na B3 por meio do TradingView. Esses gráficos têm atraso de 15 min em relação ao pregão; não são cotações em tempo real.
As cotações são informativas e não constituem recomendação de negociação. Créditos: IMEA, ACRISMAT, Cepea/Esalq, B3, TradingView, AwesomeAPI e Banco Central.
